| Group
Number | Research Topic | Reseasrch
Group
Members | Presentation
Date
and
Order | 
| 1 | Black-body
Radiation | Z. Burns, N. Chapagain, A. Contreras, T. Doe, C. Nelson, B. Schuyler #3, Wed. April 24, 2019 |  | 
| 2 | Michelson-Morley Experiment | S. Boucher, J. Breen, R. Contreras, A. Richey, G. Sabine, B. Taylor | #5, Wed. April 24, 2019 | 
| 3 | The Photo-Electric Effect | I. De Anda, M. Hanna, O. Jagtap, M. Kamerer, C. Morales, T. Nguyen | #4, Mon. April 22, 2019 | 
| 4 | The Brownian Motion | I. Busch, M. Hail, T. Maxfield, J. Perez, D. Rademacher, P. Williams | #4, Wed. April 24, 2019 | 
| 5 | Compton Effect | A. Adebayo, E. Alasadi, A. Chaid, T. Freeman, K. Karki, C. Newhouse | #2, Mon. April 22, 2019 | 
| 6 | Discovery of Electron | C. Garces, E. Glazier, R. Guerra, C. Leferink, E. Ralston, J. Scantlin | #2, Wed. April 24, 2019 | 
| 7 | Rutherford Scattering | M. Bui, A. Cole, J. Curtis, C. Kizer Pugh, A. Losh, I. Tucker | #1, Mon. April 22, 2019 | 
| 8 | Super-Conductivity | M. Aquino, J. Bradford, S. Graf, S. Kapoor, M. Liu, M. Smith | #1, Wed. April 24, 2019 | 
| 9 | The Discovery of Radioactivity | Y. Aryal, B. Garza, G. Hodges, C. Orr, S. Simmonds, R. Wood | #3, Mon. April 22, 2019 | 
Return to Course Specification Page
Return
to Dr. Yu's Home Page